Hoʻolauna
He maʻalahi ka hoʻohana ʻana i ka mīkini, hilinaʻi i ka maikaʻi a paʻa hoʻi i ka hana. Loaʻa i ka umu hoʻemi wela nā ʻāpana mahana pālua kiʻekiʻe, ka hoʻoponopono wikiwiki ʻanuʻu ʻole, a me ka kaohi mahana aunoa. ʻO ka holo ʻana o ka ea wela kūpono e hōʻoiaʻiʻo i ka maikaʻi o ka emi ʻana.
Nā kikoʻī
ʻŌpala | Mīkini hoʻopili ZL-420B |
Ka mana | 10-150 ʻeke/min |
Ke anawaena o ka ʻōwili kiʻiʻoniʻoni | Max.320mm |
Ka laulā o ka ʻoniʻoni hoʻopili | Max.420mm |
Kiʻekiʻe o ka huahana | Max.60mm |
Ka nui o ka pūʻolo | Ka laulā o ka ʻeke: 10-150mm Ka lōʻihi o ka ʻeke: 50-600mm |
Uila uila | 220V/380V,50/60H |
Mana holoʻokoʻa | 3.2KW |
Ana | 4050*950*1450mm |
ʻŌpala | Mīkini hoʻemi wela ZL-420S |
Ka wikiwiki o ka hoʻoili ʻana | M/min: 0-15M |
Ke kaumaha e lawe ana | Max.25kg |
Ka nui o ka umu hoʻēmi | L*W*H:1200*450*250mm |
Nā mea lawe | Lāʻau kaulahao |
Mea ʻiliʻili hoʻēmi | PE/POF/PVC |
Uila uila | 380V 50-60HZ |
Mana holoʻokoʻa | 12KW |
Kaumaha | 185kg |
Ana | L*W*H: 1600*700*1520mm |
Papa inoa ʻāpana
PLC | ʻO Samkoon |
lawelawe | Taijing mai Foshan |
Kokoke i ke kuapo | ʻOmron mai Iapana mai |
Nā Kikowaena | ʻO Wade Miller |
Hōʻike Pale | WeiLun mai TaiWan |
Motika Maʻamau | ʻO Jiangcheng mai Guangdong |
Kiʻi pūnaewele | ʻO Yatai mai Shanghai mai |
Ka Mana Mahana | ʻO Yatai mai Shangha mai |
Pākuʻi pihi | ʻO Schneider |
Panel mana | ʻO Ming Wei mai Taiwan mai |
Hoʻoili Moku'āina Paʻa | ʻO Schneider |
Hoʻoili Waena | ʻO Schneider |
Mea haki | TENGEN |
ʻĀpana Hoʻokaʻawale Manuahi
Helu S | Nā kiʻi | Inoa | QTY | Helu S | Nā kiʻi | Inoa | QTY |
1 |
| Pahu mea hana | 1 ʻāpana | 2 |
| Kāʻei sila waena | 1 ʻāpana |
3 |
| Mea hoʻokele wili | 2 ʻāpana | 4 |
| Writer | 1 ʻāpana |
5 |
| Hoʻoili moku'āina paʻa | 1 ʻāpana | 6 |
| Keleawe | He nui |
7 |
| ʻO ka paipu hoʻomehana sila waena | 1 ʻāpana | 8 |
| Paipu hoʻomehana i hoʻopaʻa ʻia ka hopena | 1 ʻāpana |
9 |
| ʻO ke kī ʻo Allen | 1 seti | 10 |
| Puke aʻo mea hoʻohana | 1 seti |
Pūʻolo a me ke Kaumaha
Pūʻolo a me ke Kaumaha: Huina 800kg, 5cbm
