Nā koi hana: Hiki i nā lako ke hoʻopau pono i ke kālai ʻana o ka pūpū huʻa, e kau lima i nā pulupulu niho a me nā huahana kākoʻo kūloko, e hoʻokuʻu pono i nā kāleka pepa (ka lepili ʻakomi, nā code paʻi), ke sila wela ʻakomi, ka ʻoki ʻakomi, ka lawe ʻakomi a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā huahana i hoʻopau ʻia, a me ka hana hou ʻana o nā mea ʻē aʻe, a pēlā aku. , Ua lako kēia mīkini me ka interface man-mīkini a me ka motika servo traction, ka pahu pahu Taiwan.
Nā ʻano hana
Nā ʻano hana
ʻO kēia lako hana kā mākou limahana noiʻi ʻepekema a me ka ʻenehana kiʻekiʻe ma hope o ka hoʻomaikaʻi mau ʻana i ka hana hou i hoʻomohala kūʻokoʻa i kahi hanauna hou o nā lako hoʻopili kāleka blister akamai, ka interface man-mīkini, nā kaʻina hana hoʻomalu akamai PLC, encoder paʻa, kākoʻo no ka hana pā paʻi, helu ʻakomi, hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka huakaʻi, pololei, maʻalahi a me ka hoʻoponopono wikiwiki ʻana o ka mīkini stepless reducer wheel friction, holo paʻa ka mīkini, hiki ke hoʻopili i nā kikoʻī nui like ʻole o nā huahana pepa-plastic omo kāleka omo, maʻalahi e hana, paʻa, hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe, a ua lako me kahi mea hana palekana hiki ke hōʻoia i ka hana ʻana o nā hana ulia pōpilikia, hoʻonui i ka mea palekana hana, ʻo ia ka mea hou loa o nā lako hoʻopili akamai.
1. Ka hoʻoili ʻana o ka mīkini, ka traction motor servo, ke ʻano kūpono, ka hana maʻalahi;
2. Uhi kila kila, nani ke ʻano, hoʻomaʻemaʻe kūpono, hoʻomaikaʻi i ka papa huahana;
3. ʻŌnaehana hoʻomalu PLC, hoʻoponopono wikiwiki o ka hoʻololi pinepine ʻana, hoʻemi i ka walaʻau, hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o ka hana mīkini;
4. Ka mana photoelectric, ka ʻike ʻakomi, hoʻomaikaʻi i ka palekana hana a me nā hana ʻē aʻe;
5. ʻO ka mea hānai kāleka pepa holoʻokoʻa, e hoʻemi i ka poʻe hana
Hana nui | PET, PVC, HIPS | |
Noi | Hoʻohana nui ʻia ma PET/PVC/HIPS a me nā ʻōpala plastik ʻē aʻe, meaʻai/lako/hoʻohana i kēlā me kēia lā/lāʻau lapaʻau/nā mea uila/nā huahana mālama ola a me nā mea like no ka hoʻopili ʻana i ka blister | |
Ka wikiwiki | 16 pōʻaiapuni/min | |
Mea Hana | PVC/ PET/ HIPS/PLA | |
Ke hoʻohana nei | Mana Holoʻokoʻa | 4KW |
ea i hoʻopaʻa ʻia | Ea i hoʻopaʻa ʻia me ke kaomi 0.6-1.0 Mpa | |
Ka hoʻohana ʻana i ka ea | > 3m³/Min | |
Mea hoʻolulu wai no nā ʻōmole | 60L/H Wai piula wai a i ʻole hana hou i ka wai me ka hoʻohana ʻana o 60L/H | |
Ka laulā hoʻokumu kiʻekiʻe loa | 130mm | |
Ka lōʻihi o ka hana ʻana | 420mm | |
Ka hohonu hana kiʻekiʻe loa | 46mm | |
Ana holoʻokoʻa | 4750X900X1800 | |
Kaumaha | 1800kg | |
Papa inoa hoʻonohonoho uila | ||||
ʻAʻole | ʻO ka inoa o ka | Ka nui | ʻAʻole | Lama hana |
1 | Mea haki kaapuni liʻiliʻi | DZ47-3P-40A | 1 | ʻO Schneider |
2 | Mea haki kaapuni liʻiliʻi | DZ47-1P-25A | 4 | ʻO Schneider |
3 | Mea haki kaapuni liʻiliʻi | DZ47-1P-10A | 2 | ʻO Schneider |
4 | Mea hoʻololi alapine (frequency converter) | CHF100/1R5G/4 | 1 | ʻOli |
5 | Mea hoʻopili AC | CJXZ 1810 | 1 | ʻO Chint Electric |
6 | Hoʻolako mana hoʻololi | S-35-24 | 1 | ʻO Taiwan Mingwei Uila |
7 | ka relay moku'āina paʻa | SSR-25DA | 2 | Uila Kina Hema |
8 | ka relay moku'āina paʻa | SSR-40DA | 1 | Uila Kina Hema |
9 | Kumu hoʻoili | PYF08A-E | 12 | ʻO Schneider Electric |
10 | Hoʻoili liʻiliʻi | MY2NJ/240VDC | 10 | ʻO Schneider Electric |
11 | Hoʻoili liʻiliʻi | MY4NT/24V | 1 | ʻO Schneider Electric |
12 | Hoʻoili liʻiliʻi | MY2NJ/220VAC | 1 | ʻO Schneider Electric |
13 | Alapine hoʻopā | CGMS/7062KS | 1 | Mokuʻāina Nui ʻo Kunlun |
14 | Mea hoʻopāʻālua | E6B2CW26C | 1 | ʻOmron |
15 | Pihi hoʻololi | XB2BA31C | 1 | ʻO Schneider Electric |
16 | Pihi hoʻololi | XB2BS54C | 2 | ʻO Schneider Electric |
17 | mīkini servo | 1 | Mitsubishi | |
18 | Mea hoʻokele motika servo | 1 | Mitsubishi | |
19 | Luna Hoʻokele | 214-IBD23-OXB8 | 1 | Siemens |
20 | Modula | 222-I1+F22-OXA8 | 1 | Siemens |
21 | Modula | 232-OHB22-OXA8 | 1 | Siemens |
22 | pākahiko | 291-8BA20-OXA0 | 1 | Siemens |
Hoʻohālike 3D







