功能要求:该设备可自动完成泡沫外壳成型、手动放置牙刷和内部支撑产品、自动卸下纸卡(自动贴标、打印条码)、自动热封、自动切割、自动输送和排出成品,以及其他材料的回收利用等。本机配备人机界面和牵引伺服电机,台湾产齿轮箱。
性能特征
性能特征
该设备是我公司科研人员和高级技术人员经过不断改进创新自主研发的新一代智能吸塑卡包装设备,采用人机界面、PLC智能控制程序、固体编码器,支持触摸屏操作,自动计数,运行速度可调,精确便捷,并采用摩擦轮减速器机械无级调速,机器运行稳定,适用于各种规格的吸塑卡纸塑包装产品,操作简便,经久耐用,清洁卫生,并配备安全停机装置,可确保生产应急措施,提高了操作安全系数,是目前最新的智能包装设备。
1. 机械传动,伺服电机牵引,结构合理,操作简便;
2. 不锈钢外壳,外观精美,清洗方便,提升产品档次;
3. 采用PLC控制系统,变频调速,降低噪音,提高机器运行稳定性;
4. 光电控制、自动检测,提高操作安全性等性能;
5. 整体式纸卡送纸器,减少劳动力
主要功能 | PET, PVC, HIPS | |
申请 | 广泛用于PET/PVC/HIPS等塑料吸塑包装,适用于食品/五金/日用品/医药/电子元件/保健品等类似材料的吸塑封口包装。 | |
速度 | 16 循环/分钟 | |
材料 | PVC/ PET/ HIPS/PLA | |
使用 | 总功率 | 4KW |
压缩空气 | 压力为 0.6-1.0 MPa 的压缩空气 | |
空气消耗量 | >3立方米/分钟 | |
模具用冷水机 | 60升/小时自来水或循环水,用水量为60升/小时 | |
最大成型宽度 | 130毫米 | |
最大制作长度 | 420毫米 | |
最大深度 | 46毫米 | |
整体尺寸 | 4750X900X1800 | |
重量 | 1800公斤 | |
电气配置清单 | ||||
不 | 该名称 | 尺寸 | 不 | 制造商品牌 |
1 | 微型断路器 | DZ47-3P-40A | 1 | 施耐德 |
2 | 微型断路器 | DZ47-1P-25A | 4 | 施耐德 |
3 | 微型断路器 | DZ47-1P-10A | 2 | 施耐德 |
4 | 频率转换器 | CHF100/1R5G/4 | 1 | 奥里 |
5 | 交流接触器 | CJXZ 1810 | 1 | 正泰电气 |
6 | 开关电源 | S-35-24 | 1 | 台湾明纬电机 |
7 | 固态继电器 | SSR-25DA | 2 | 华南电气 |
8 | 固态继电器 | SSR-40DA | 1 | 华南电气 |
9 | 中继基地 | PYF08A-E | 12 | 施耐德电气 |
10 | 小型继电器 | MY2NJ/240VDC | 10 | 施耐德电气 |
11 | 小型继电器 | MY4NT/24V | 1 | 施耐德电气 |
12 | 小型继电器 | MY2NJ/220VAC | 1 | 施耐德电气 |
13 | 触摸频率 | CGMS/7062KS | 1 | 昆仑将军国 |
14 | 编码器 | E6B2CW26C | 1 | 欧姆龙 |
15 | 开关按钮 | XB2BA31C | 1 | 施耐德电气 |
16 | 开关按钮 | XB2BS54C | 2 | 施耐德电气 |
17 | 伺服电机 | 1 | 三菱 | |
18 | 伺服电机驱动器 | 1 | 三菱 | |
19 | 控制器 | 214-IBD23-OXB8 | 1 | 西门子 |
20 | 模块 | 222-I1+F22-OXA8 | 1 | 西门子 |
21 | 模块 | 232-OHB22-OXA8 | 1 | 西门子 |
22 | 电池 | 291-8BA20-OXA0 | 1 | 西门子 |
三维建模







