Àwọn ohun tí a nílò fún iṣẹ́: Ẹ̀rọ náà lè parí iṣẹ́ ìkọ́lé fọ́ọ̀mù láìfọwọ́ṣe, fi àwọn búrọ́ọ̀ṣì àti àwọn ọjà ìrànlọ́wọ́ inú ilé sí i, kí ó má baà tú àwọn káàdì ìwé (ìfàmì sí ara ẹni, àwọn kódù ìtẹ̀wé), ìdènà ooru láìfọwọ́ṣe, gígé ara ẹni láìfọwọ́ṣe, gbígbé àti ìtújáde àwọn ọjà tí a ti parí, àti àtúnlo àwọn ohun èlò mìíràn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀rọ yìí ní ìsopọ̀ pẹ̀lú ẹ̀rọ ènìyàn àti mọ́tò traction servo, àpótí ìdìpọ̀ Taiwan.
Àwọn ànímọ́ ìṣe
Àwọn ànímọ́ ìṣe
Ẹ̀rọ yìí ni àwọn òṣìṣẹ́ ìwádìí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì wa àti onímọ̀-ẹ̀rọ àgbà lẹ́yìn ìdàgbàsókè tó ń tẹ̀síwájú, ìmọ̀-ẹ̀rọ tuntun ti ṣe àgbékalẹ̀ ìran tuntun ti ìfàmọ́ra ohun èlò ìpamọ́ káàdì blister onímọ̀-ẹ̀rọ, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ènìyàn-ẹ̀rọ, àwọn ìlànà ìṣàkóso onímọ̀-ẹ̀rọ PLC, ìfàmọ́ra tó lágbára, ìrànlọ́wọ́ fún iṣẹ́ ìbòjú ìfọwọ́sowọ́pọ̀, kíkà ìṣíṣẹ́ àfọwọ́kọ, iyàrá ìrìnàjò jẹ́ èyí tó ṣeé yípadà, tó péye, tó rọrùn àti tó sì jẹ́ kí a dín ìpele ìṣíṣẹ́ kù, ẹ̀rọ tó ń ṣiṣẹ́ dúró ṣinṣin, ó lè lo onírúurú ìwọ̀n pàtó ti àwọn ọjà ìpamọ́ káàdì ìfàmọ́ra, ó rọrùn láti ṣiṣẹ́, tó lágbára, tó mọ́ tónítóní, tó sì ní ẹ̀rọ ìdádúró ààbò lè rí i dájú pé iṣẹ́ àwọn nǹkan pajawiri wáyé, ó ń mú kí iṣẹ́ náà túbọ̀ rọrùn, ó sì ń jẹ́ ẹ̀rọ ìpamọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ tuntun.
1. Gbigbe ẹ̀rọ, fifa moto servo, eto ti o yege, iṣiṣẹ ti o rọrun;
2. Ideri irin alagbara, irisi ẹlẹwa, mimọ ti o rọrun, mu ipele ọja dara si;
3. Eto iṣakoso PLC, ilana iyara iyipada igbohunsafẹfẹ, dinku ariwo, mu iduroṣinṣin ti iṣẹ ẹrọ dara si;
4. Iṣakoso fọtoelectric, wiwa laifọwọyi, mu aabo iṣẹ ṣiṣe dara si ati awọn iṣẹ miiran;
5. Ohun elo ifunni kaadi iwe gbogbogbo, dinku agbara iṣẹ
Iṣẹ́ pàtàkì | PET, PVC, HIPS | |
Ohun elo | A n lo o ni ibigbogbo ninu PET/PVC/HIPS ati awọn ṣiṣu ṣiṣu miiran, ounjẹ/ ohun elo/ lilo ojoojumọ/ oogun/ awọn ẹya ẹrọ itanna/ awọn ọja itọju ilera ati awọn ohun elo ti o jọra fun apoti edidi blister | |
Iyara | Sẹ́ẹ̀kì 16/ìṣẹ́jú | |
Ohun èlò | PVC/ PET/ HIPS/PLA | |
Lílo | Agbára Àpapọ̀ | 4KW |
afẹ́fẹ́ tí a fi sínú omi | Afẹfẹ ti a fi afẹfẹ ṣe pẹlu titẹ 0.6-1.0 Mpa | |
Lilo afẹ́fẹ́ | > 3m³/ìṣẹ́jú | |
Ohun elo amúlétutù omi fún àwọn mọ́ọ̀dì | 60L/H Omi fifọwọ tabi atunlo omi pẹlu lilo 60L/H | |
Iwọn ti o pọju ti o ṣe agbekalẹ | 130mm | |
Gigun Ṣiṣe Pupọ julọ | 420mm | |
Ijinle ṣiṣe ti o pọju | 46mm | |
Iwọn gbogbogbo | 4750X900X1800 | |
Ìwúwo | 1800kg | |
Àkójọ ìṣètò itanna | ||||
Rárá | Orúkọ àwọn | Iwọn | Rárá | Orúkọ olùpèsè |
1 | Ẹ̀rọ Ìfọ́ Kékeré | DZ47-3P-40A | 1 | Schneider |
2 | Ẹ̀rọ Ìfọ́ Kékeré | DZ47-1P-25A | 4 | Schneider |
3 | Ẹ̀rọ Ìfọ́ Kékeré | DZ47-1P-10A | 2 | Schneider |
4 | Ayípadà ìgbohùngbà | CHF100/1R5G/4 | 1 | Orí |
5 | Olùsopọ̀ AC | CJXZ 1810 | 1 | Chint Electric |
6 | Ipese agbara iyipada | S-35-24 | 1 | Taiwan Mingwei Electric |
7 | Rísípò ipò tó lágbára | SSR-25DA | 2 | Guusu China Electric |
8 | Rísípò ipò tó lágbára | SSR-40DA | 1 | Guusu China Electric |
9 | Ìpìlẹ̀ relay | PYF08A-E | 12 | Schneider Electric |
10 | Ìgbésẹ̀ kékeré | MY2NJ/240VDC | 10 | Schneider Electric |
11 | Ìgbésẹ̀ kékeré | MY4NT/24V | 1 | Schneider Electric |
12 | Ìgbésẹ̀ kékeré | MY2NJ/220VAC | 1 | Schneider Electric |
13 | Ìgbohùnmọ́ ìfọwọ́kan | CGMS/7062KS | 1 | Ìpínlẹ̀ Gbogbogbò Kunlun |
14 | Amúṣẹ́-ìdámọ̀ràn | E6B2CW26C | 1 | Ómrọ́nì |
15 | Bọ́tìnì yípadà | XB2BA31C | 1 | Schneider Electric |
16 | Bọ́tìnì yípadà | XB2BS54C | 2 | Schneider Electric |
17 | Mọ́tò servo | 1 | Mitsubishi | |
18 | Awakọ mọto Servo | 1 | Mitsubishi | |
19 | Olùṣàkóso | 214-IBD23-OXB8 | 1 | Siemens |
20 | Módùùlù | 222-I1+F22-OXA8 | 1 | Siemens |
21 | Módùùlù | 232-OHB22-OXA8 | 1 | Siemens |
22 | bátìrì | 291-8BA20-OXA0 | 1 | Siemens |
Àwòṣe 3D







