Ngā whakaritenga mahi: Ka taea e te taputapu te whakaoti aunoa i te hanga o te anga pahuka, te whakanoho ā-ringa i ngā paraihe niho me ngā hua tautoko ā-roto, te tango aunoa i ngā kāri pepa (te tapanga aunoa, ngā waehere tā), te hiri wera aunoa, te tapahi aunoa, te kawe aunoa me te tukunga o ngā hua kua oti, me te hangarua o ētahi atu rauemi, me ētahi atu. , Kei roto i tēnei mīhini he atanga tangata-mīhini me te motuka servo kukume, te pouaka miihini Taiwan.
Ngā āhuatanga mahi
Ngā āhuatanga mahi
Ko tēnei taputapu he mea hanga e ā mātou kaimahi rangahau pūtaiao me te tohunga hangarau matua, whai muri i te whakapai tonu i te auahatanga, kua whakawhanakehia motuhaketia he whakatupuranga hou o ngā taputapu tākai kāri mirumiru atamai, he atanga tangata-mīhini, he tikanga whakahaere atamai PLC, he encoder totoka, he tautoko mō te mahi mata pa, he tatau aunoa, he tere haere ka taea te whakarite, he tika, he watea me te whakaiti i te wira waku me te whakatikatika tere kore-taahiraa miihini, he pumau te oma o te mīhini, ka taea te tono i ngā whakatakotoranga rahi rerekē o ngā hua pepa-kirihou kāri momi, he ngawari ki te whakahaere, he roa, he ma te akuaku, ā, he rite ki te taputapu aukati haumaru ka taea te whakarite i te whakaputanga o ngā mahi ohorere, te whakanui ake i te tauwehenga haumaru mahi, koinei te taputapu tākai atamai hou.
1. Tuku miihini, kukume motuka servo, hanganga whaitake, mahi ngawari;
2. He uhi kowiri tira, he ātaahua te āhua, he watea te horoi, he whakapai ake i te kounga o te hua;
3. Pūnaha whakahaere PLC, te whakahaere tere o te huringa auau, te whakaiti i te haruru, te whakapai ake i te pumau o te mahi mīhini;
4. Mana whakahaere hiko, kimi aunoa, whakapai ake i te haumaru mahi me ētahi atu mahi;
5. Ko te whāngai kāri pepa whānui, ka whakaiti i te kaha mahi
Mahi matua | PET, PVC, HIPS | |
Taupānga | He whānuitia te whakamahinga i roto i te PET/PVC/HIPS me ētahi atu mirumiru kirihou, kai/taputapu/whakamahinga o ia rā/rongoā/wāhanga hiko/hua hauora me ngā rauemi rite mō te takai mirumiru hiri. | |
Tere | 16 huringa/min | |
Rauemi | PVC/ PET/ HIPS/PLA | |
Te whakamahi | Mana Katoa | 4KW |
hau kōpeke | Hau kōpeke hau me te pēhanga 0.6-1.0 Mpa | |
Te whakamahinga o te hau | > 3m³/Min | |
Pūwhakamatao wai mō ngā pokepokea ai | Wai tap 60L/H, whakamahia anō rānei te wai me te whakapaunga 60L/H | |
Whānui Hanga Mōrahi | 130mm | |
Te roa o te hanga mōrahi | 420mm | |
Te hohonutanga hanga mōrahi | 46mm | |
Te whānuitanga whānui | 4750X900X1800 | |
Taumaha | 1800kg | |
Rārangi whirihoranga hiko | ||||
Kāore | Ko te ingoa o te | Rahi | Kāore | Waitohu kaihanga |
1 | Pūwhakapakari Arahiko Iti | DZ47-3P-40A | 1 | Schneider |
2 | Pūwhakapakari Arahiko Iti | DZ47-1P-25A | 4 | Schneider |
3 | Pūwhakapakari Arahiko Iti | DZ47-1P-10A | 2 | Schneider |
4 | Kaitahuri auau | CHF100/1R5G/4 | 1 | Ōri |
5 | Kaiwhakapā AC | CJXZ 1810 | 1 | Hiko Chint |
6 | Pūnaha hiko whakawhiti | S-35-24 | 1 | Taiwan Mingwei Hiko |
7 | tānga āhua totoka | SSR-25DA | 2 | Te Hiko o te Tonga o Haina |
8 | tānga āhua totoka | SSR-40DA | 1 | Te Hiko o te Tonga o Haina |
9 | Pūtake whakawhiti | PYF08A-E | 12 | Hiko Schneider |
10 | Rere iti | MY2NJ/240VDC | 10 | Hiko Schneider |
11 | Rere iti | MY4NT/24V | 1 | Hiko Schneider |
12 | Rere iti | MY2NJ/220VAC | 1 | Hiko Schneider |
13 | Auautanga pā | CGMS/7062KS | 1 | Te Kāwanatanga Whānui o Kunlun |
14 | Kaiwhakakōwaehere | E6B2CW26C | 1 | Ōmōna |
15 | Pātene whakawhiti | XB2BA31C | 1 | Hiko Schneider |
16 | Pātene whakawhiti | XB2BS54C | 2 | Hiko Schneider |
17 | motuka servo | 1 | Mitsubishi | |
18 | Taraiwa mōtini servo | 1 | Mitsubishi | |
19 | Kaiwhakahaere | 214-IBD23-OXB8 | 1 | Siemens |
20 | Kōwae | 222-I1+F22-OXA8 | 1 | Siemens |
21 | Kōwae | 232-OHB22-OXA8 | 1 | Siemens |
22 | pākahiko | 291-8BA20-OXA0 | 1 | Siemens |
Te whakatauira 3D







