Sarat fungsional: Alat-alat ieu tiasa sacara otomatis ngalengkepan cetakan cangkang busa, nempatkeun sikat gigi sareng produk dukungan internal sacara manual, ngabongkar kartu kertas sacara otomatis (panyebutan otomatis, kode percetakan), segel panas otomatis, motong otomatis, transportasi otomatis sareng miceun produk réngsé, sareng daur ulang bahan sanés, jsb., Mesin ieu dilengkepan antarmuka manusa-mesin sareng motor servo traksi, gearbox Taiwan.
Ciri kinerja
Ciri kinerja
Alat-alat ieu mangrupikeun tanaga panalungtikan ilmiah sareng teknisi senior kami saatos inovasi perbaikan kontinyu anu sacara mandiri ngembangkeun generasi énggal tina panyerepan alat kemasan kartu blister anu cerdas, antarmuka manusa-mesin, prosedur kontrol cerdas PLC, encoder padet, dukungan pikeun operasi layar rampa, cacah otomatis, kecepatan perjalanan tiasa disaluyukeun, akurat, merenah sareng pangaturan kecepatan stepless mékanis pangurangan roda gesekan, mesin jalan stabil, tiasa nerapkeun rupa-rupa spésifikasi ukuran produk kemasan kertas-plastik kartu sedot, gampang dioperasikeun, awét, sanitasi bersih, sareng dilengkepan alat eureun kaamanan tiasa mastikeun produksi ukuran darurat, ningkatkeun faktor kaamanan operasi, ayeuna mangrupikeun alat kemasan cerdas pangénggalna.
1. Transmisi mékanis, daya tarik motor servo, struktur anu lumrah, operasi anu saderhana;
2. Panutup stainless steel, penampilan anu éndah, beberesih anu merenah, ningkatkeun kualitas produk;
3. Sistem kontrol PLC, pangaturan laju konvérsi frékuénsi, ngirangan noise, ningkatkeun stabilitas operasi mesin;
4. Kontrol fotolistrik, deteksi otomatis, ningkatkeun kaamanan operasi sareng kinerja anu sanés;
5. Pangumpan kartu kertas sacara umum, ngirangan tanaga kerja
Fungsi utama | PET, PVC, HIPS | |
Aplikasi | Loba dipaké dina PET/PVC/HIPS jeung blister plastik lianna, dahareun/hardware/pamakéan sapopoé/ubar/komponén éléktronik/produk kasehatan jeung bahan nu sarupa pikeun kemasan sealing blister. | |
Kagancangan | 16 siklus/mnt | |
Bahan | PVC/ PET/ HIPS/PLA | |
Ngagunakeun | Kakuatan Total | 4KW |
hawa anu dikomprés | Udara anu dikomprés kalayan tekanan 0,6-1,0 Mpa | |
Konsumsi hawa | > 3m³/Mnt | |
Pendingin cai pikeun cetakan | Cai ledeng 60L/Jam atanapi daur ulang cai kalayan konsumsi 60L/Jam | |
Lebar Wangunan Maks | 130mm | |
Panjang Pembuatan Maks | 420mm | |
Jero pembuatan maksimal | 46mm | |
Diménsi sakabéhna | 4750X900X1800 | |
Beurat | 1800kg | |
Daptar konfigurasi listrik | ||||
Henteu | Ngaran éta | Ukuran | Henteu | Merek pabrik |
1 | Pemutus Sirkuit Miniatur | DZ47-3P-40A | 1 | Schneider |
2 | Pemutus Sirkuit Miniatur | DZ47-1P-25A | 4 | Schneider |
3 | Pemutus Sirkuit Miniatur | DZ47-1P-10A | 2 | Schneider |
4 | Konverter frékuénsi | CHF100/1R5G/4 | 1 | Ori |
5 | Kontaktor AC | CJXZ 1810 | 1 | Chint Electric |
6 | Catu daya switching | S-35-24 | 1 | Taiwan Mingwei Listrik |
7 | relay kaayaan padet | SSR-25DA | 2 | Listrik Cina Kidul |
8 | relay kaayaan padet | SSR-40DA | 1 | Listrik Cina Kidul |
9 | Basis relay | PYF08A-E | 12 | Schneider Electric |
10 | Relay leutik | MY2NJ/240VDC | 10 | Schneider Electric |
11 | Relay leutik | MY4NT/24V | 1 | Schneider Electric |
12 | Relay leutik | MY2NJ/220VAC | 1 | Schneider Electric |
13 | Frékuénsi toél | CGMS/7062KS | 1 | Nagara Bagian Umum Kunlun |
14 | Énkoder | E6B2CW26C | 1 | Omron |
15 | Tombol saklar | XB2BA31C | 1 | Schneider Electric |
16 | Tombol saklar | XB2BS54C | 2 | Schneider Electric |
17 | motor servo | 1 | Mitsubishi | |
18 | Supir motor servo | 1 | Mitsubishi | |
19 | Pangontrol | 214-IBD23-OXB8 | 1 | Siemens |
20 | Modul | 222-I1+F22-OXA8 | 1 | Siemens |
21 | Modul | 232-OHB22-OXA8 | 1 | Siemens |
22 | batré | 291-8BA20-OXA0 | 1 | Siemens |
Pemodelan 3D







