Ka whakauruhia e tēnei taputapu ngā mahi o te hanga kirihou, te tapahi PVC, te whakatakotoranga kāri pepa aunoa, te pēhi wera, te wero, me ētahi atu. Ka taea te whakahaere e te tangata kotahi, ā, he ngāwari ki te whakamahi, ā, ka penapena wāhi me te mahi.
Ngā Āhuatanga
Whakapai ake i te whai huatanga me te penapena mahi.
Ko te pūnaha whakahaere aunoa a te PLC, te whakahaere tere servo, me ngā wāhanga hiko katoa e whakamahi ana i ngā waitohu rongonui.
Whakamahia te pūnaha whakahaere atanga tangata-mīhini.
Whakaaturanga hapa, whakaoho me te hangarau kua oti
Mahi pumau, mahi ngāwari ki te mārama.
Penapenahia ngā mahi maha (ki te whakarite ki te takai tuku iho)
Whakanuia te hua (pūwero PVC kāore he tukatuka o waho)
Whakaitihia ngā utu huna (whakaitihia te rahi o te papa, whakaitihia te utu whakahaere)
Putanga ka taea te whakahaere me te kounga pumau ake (kua whakamanahia, kua maia, kua maia ki te tango whakahau)
Ngāwari, ā, ka taea te whakamahi (ka taea te whakarite i te rahi o te pokepokea ai te teihana whakanoho hua)
Ngā taipitopito mīhini
Ngā Tawhā Hangarau
Auautanga o te wero | 20 tima/min | Ngā Whakatakotoranga Rauemi PVC | 340mm |
te roa kukume mōrahi | 260mm | Te whakamahinga o te hau | ≥0.22m/min |
Te hohonutanga hanga mōrahi | 50mm | te pēhanga hau | 0.5-0.7MPA |
Te horahanga hanga mōrahi | 320x230mm | Rahi katoa | 6770R x 1192W x 1750mmH |
mana katoa | 12kw | taumaha | 2300kg |
Tūnga tango--PVC PET
Pae tuku PVC
Pae whakamahana
Pae hanga (tuhipoka: ka puta he mirumiru taha e rua)
Tūnga tapahi
Kāri tango aunoa
Tangohia te wāhanga o te anga mirumiru
Whakatakotoria ā-ringa ngā wāhanga o te hua
Rauemi tuhi
Wāhanga pēhi wera
Rārangi whirihoranga hiko matua
Rārangi whirihoranga hiko matua (Ka taea te whakapai ake ki ētahi atu waitohu) | ||||
Kāore | ingoa | Ngā Whakatakotoranga Tauira | Qua | Waitohu kaihanga |
1 | PLC | H3U-3232MT-XP | 1 | Haina huichuan |
2 | Kōwae whakawhānui PLC | GL10-3200END | 1 | Haina huichuan |
3 | Kōwae whakawhānui PLC | GL10-1600END | 1 | Haina huichuan |
4 | Kōwae whakawhānui PLC | GL10-0032RTN | 1 | Haina huichuan |
5 | mata pā | TPC7012EW | 1 | MCGS |
6 | Atekōkiri tūmau | SV630PT5R4I | 1 | Haina huichuan |
7 | motuka servo | M1S1H2-15C30CD-T331Z | 1 | Haina huichuan |
8 | Taura encoder servo | S6-L-P111-5.0 | 1 | Haina huichuan |
9 | Taura Mōta Mahi | S6-L-M111-5.0 | 1 | Haina huichuan |
10 | Atekōkiri tūmau | SV630AS2R8I | 2 | Haina huichuan |
11 | motuka servo | M1S1H2-15C30CD-T331Z | 2 | Haina huichuan |
12 | Taura encoder servo | S6-L-P114-5.0 | 2 | Haina huichuan |
13 | Taura Mōta Mahi | S6-L-M107-5.0 | 2 | Haina huichuan |
14 | Kōwae whakahaere pāmahana | XMT8-844VR K800 | 1 | Yatai |
15 | Kōwae whakahaere pāmahana | XMT4-848VR K800 | 1 | Yatai |
16 | pūhiko whakawhiti | LRS-200-24 | 1 | MEAN WELL |
17 | Whakakaha PLC | FD-5D2A | 8 | Tāren |
18 | pana tata | HS-QL17-N01 | 11 | Kai |
19 | Pana pūoko hiko-whakaahua | HLD-C18-NS | 2 | Kai |
20 | tānga āhua totoka | MGR-1 4825 | 8 | Mekara |
21 | tānga āhua totoka | MGR-1 4840 | 2 | Mekara |
22 | Mono rererangi (huinga) | HDC-HE-016-3-PG21 | 3 | |
23 | pouaka miihini aorangi | 120ZDF10-24 kī 8-45-95-115- | 1 | Te Whare Wānanga o Haina |
24 | Whakaiti Turbo | NMRV040 | 1 | |
I tuhia
1. E whakaatu ana mātou he pono, he tika hoki tēnei tuku i ngā āhuatanga katoa, tae atu ki ngā utu me ngā whakaahuatanga o ngā taonga kua whakahuatia i konei.
2. He rite te hua i muri i te whakaputanga ki te tauira kua tāpirihia
3. Me whakarato noa e ngā kaihoko ngā rauemi mata PVC me ngā kāri pepa me ngā raka, ā, ka whakaoti aunoa te mīhini tākai i te tākai.
4. Tukanga whakaputa: tāutahia te rīra PVC → hanga miihini i te mirumiru o ngā taha e rua mā te whakamahana → whakanoho ā-ringa i te hua → whakanoho aunoa i te kāri pepa → hurihia aunoa te mirumiru ki muri → whakawhiti mā te ringa karetao → pēhi wera ka tapahia te kōhao e te mīhini hurihuri, ka whakamahanahia te kōhao
















