Hoʻohui kēia lako i nā hana o ka hana ʻana i ka palakiko, ka ʻoki ʻana i ka PVC, ke kau ʻana i nā kāleka pepa aunoa, ke kaomi wela ʻana, ka punching ʻana, a pēlā aku. Hiki ke hoʻohana ʻia e hoʻokahi kanaka, a he maʻalahi hoʻi e hoʻohana a mālama i ka wahi a me ka hana.
Nā hiʻohiʻona
E hoʻomaikaʻi i ka pono a mālama i ka hana.
Hoʻohana ka ʻōnaehana mana PLC aunoa, ka hoʻoponopono wikiwiki servo, a me nā ʻāpana uila i nā hōʻailona kaulana.
Hoʻohana i ka ʻōnaehana hana interface kanaka-mīkini.
Hōʻike hewa, alarm a me ka ʻenehana i hoʻopau ʻia
Hana paʻa, hana maʻalahi e hoʻomaopopo.
E mālama i nā hana he nui (hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻopili kuʻuna)
Hoʻonui i ka loaʻa kālā (PVC blister me ka ʻole o ka hana waho)
E hōʻemi i nā kumukūʻai huna (e hōʻemi i ka ʻāpana o ke kahua, e hōʻemi i nā overhead)
Ka hoʻopuka hiki ke hoʻokele ʻia a me ka maikaʻi paʻa (hōʻoia ʻia, hilinaʻi a wiwo ʻole e lawe i nā kauoha)
Hiki ke hoʻololi a hiki ke hoʻohana ʻia (hiki ke hoʻololi ʻia ka nui o ka ʻōpala o ke kahua hoʻokomo huahana)
Nā kikoʻī mīkini
Nā Palena ʻenehana
Alapine kuʻi | 20 hola/min | Nā kikoʻī o ka mea PVC | 340mm |
ka lōʻihi huki kiʻekiʻe loa | 260mm | Ka hoʻohana ʻana i ka ea | ≥0.22m/min |
Ka hohonu o ke kūkulu ʻana | 50mm | kaomi barometric | 0.5-0.7MPA |
ʻĀpana hoʻokumu kiʻekiʻe loa | 320x230mm | Ka nui holoʻokoʻa | 6770Lx1192Wx1750mmH |
mana piha | 12kw | kaumaha | 2300kg |
Ke kūlana hoʻokuʻu--PVC PET
Kahua hoʻouna PVC
Kahi hoʻomehana
Kahua hoʻokumu (nā memo: e huahana ʻelua ʻaoʻao blister)
Kūlana ʻoki
Kāleka hoʻoiho ʻakomi
E lawe i ka ʻāpana pūpū pehu
E kau i nā ʻāpana huahana me ka lima
Nā mea kaha kiʻi
ʻĀpana kaomi wela
Papa inoa hoʻonohonoho uila nui
Papa inoa hoʻonohonoho uila nui (Hiki ke hoʻonui ʻia i nā lama ʻē aʻe) | ||||
ʻAʻole | inoa | Nā Kikoʻī Hoʻohālike | Kū | Lama hana |
1 | PLC | H3U-3232MT-XP | 1 | Kina huichuan |
2 | Modula hoʻonui PLC | GL10-3200END | 1 | Kina huichuan |
3 | Modula hoʻonui PLC | GL10-1600END | 1 | Kina huichuan |
4 | Modula hoʻonui PLC | GL10-0032RTN | 1 | Kina huichuan |
5 | pale hoʻopā | TPC7012EW | 1 | MCGS |
6 | Keaukaha kikowaena | SV630PT5R4I | 1 | Kina huichuan |
7 | mīkini servo | M1S1H2-15C30CD-T331Z | 1 | Kina huichuan |
8 | Uea encoder servo | S6-L-P111-5.0 | 1 | Kina huichuan |
9 | Uea Motor Servo | S6-L-M111-5.0 | 1 | Kina huichuan |
10 | Keaukaha kikowaena | SV630AS2R8I | 2 | Kina huichuan |
11 | mīkini servo | M1S1H2-15C30CD-T331Z | 2 | Kina huichuan |
12 | Uea encoder servo | S6-L-P114-5.0 | 2 | Kina huichuan |
13 | Uea Motor Servo | S6-L-M107-5.0 | 2 | Kina huichuan |
14 | Modula hoʻomalu mahana | XMT8-844VR K800 | 1 | ʻO Yatai |
15 | Modula hoʻomalu mahana | XMT4-848VR K800 | 1 | ʻO Yatai |
16 | lako mana hoʻololi | LRS-200-24 | 1 | MEAN WELL |
17 | Mea hoʻonui PLC | FD-5D2A | 8 | ʻO Daren |
18 | kuapo kokoke | HS-QL17-N01 | 11 | ʻAi ʻia |
19 | Kuapo sensor photoelectric | HLD-C18-NS | 2 | ʻAi ʻia |
20 | ka relay moku'āina paʻa | MGR-1 4825 | 8 | Megar |
21 | ka relay moku'āina paʻa | MGR-1 4840 | 2 | Megar |
22 | Pākuʻi mokulele (hoʻonohonoho) | HDC-HE-016-3-PG21 | 3 | |
23 | pahu pahu honua | 120ZDF10-24 kī 8-45-95-115- | 1 | Ke Kulanui Kina |
24 | Mea hoʻēmi Turbo | NMRV040 | 1 | |
Ua ʻike ʻia
1. Ke hōʻoia nei mākou he ʻoiaʻiʻo a pololei kēia hāʻawi ma nā ʻano āpau, me nā kumukūʻai a me nā wehewehe ʻana o nā mea i ʻōlelo ʻia ma ʻaneʻi.
2. Kūlike ka huahana ma hope o ka hana ʻana me ka laʻana i hoʻopili ʻia
3. Pono nā mea kūʻai aku e hoʻolako i nā mea maka PVC a me nā kāleka pepa a me nā laka, a e hoʻopau koke ka mīkini hoʻopili i ka hoʻopili ʻana
4. Ke kaʻina hana: e hoʻokomo i ka reel PVC → hana ka mīkini i ka blister o nā ʻaoʻao ʻelua ma ka hoʻomehana ʻana → kau lima i ka huahana → kau ponoʻī i ke kāleka pepa → hoʻohuli ponoʻī i ka blister ma ke kua → hoʻoili ʻia e ka lima robot → kaomi wela a ʻokiʻoki i ka lua e ka mīkini turntable, a me ka lua wela
















