工作流程:
将片材送入机器----成型------手动放入玩具-----封口---半蛋形翻转---超声波封口----切割和成品
机器照片(仅供参考)
成型装置
液体填充
密封
样本
主要技术参数
模型 | ZL-420D |
生产速度 | 每分钟约 15-20 个循环 |
最大形成面积 | 410x180毫米 |
最大成型深度 | 45毫米 |
喂养冲刺 | 40-180毫米 |
气压 | 0.4-0.6兆帕 |
空气消耗量 | 0.3立方米/分钟 |
加热功率 | 3千瓦*3台=9千瓦 |
伺服电机供电 | 0.75KW |
超声波粘贴 | 2.6 KW |
主电机功率 | 2.2KW |
下层薄膜材料(硬质薄膜) | PVC/CPP复合板:0.15-0.55mm×420mm |
盖子密封膜(超声波) | 覆膜 0.05-0.085mm×420mm |
电源电压 | 三相四线制,380V/50Hz |
机器尺寸(长/宽/高) | 6000x900x1800毫米 |
机器重量 | 约3200公斤 |
主要部件列表
物品 | 规格 | 制造商 | 仅限/塔 |
PLC | DVP32ES200T | 台湾三角洲公司 | 1 |
触摸屏 | FE6070W | FLEXEM | 1 |
变频器 | DVF11AMS21ANSAA 2.2KW | 台湾三角洲公司 | 1 |
编码器 | E6B2-CwZ6C | 欧姆龙 | 1 |
变速箱和主电机 | MPF47-Y1.5-4P-43.05-M1 | 上海迈特驱动机械有限公司 | 1 |
气缸 | SDA32-25 | AIRSYA | 2 |
气缸 | ZQGJ125×35-2FA | 宁波京兴气动元件有限公司 | 2 |
油水分离器 | BFC-2000 | AIRSYA | 1 |
电磁阀 | 4V210-08 DC24V | AIRSYA | 4 |
温度控制器 | DTE10T | DELTA | 1 |
微型电子电机 | 4RK256N-CZ | 浙江麦力微型电机有限公司 | 2 |
解开加热设备 | ZL-1.2KW | 江苏安泰电热电器厂 | 1 |
ZL-1.5KW | 2 | ||
交流接触器 | CJX2S-2510 | DELIXI | 1 |
空气开关 | DZ47S | DELIXI | 5 |
开关电源 | PMC-24V050W1AA | DELTA | 1 |
固态继电器 | RMA-40A400 | TOKY | 3 |
伺服驱动器 | ASD-A2-0721-L | DELTA | 1 |
伺服电机 | DELTA | 1 |
注意:以上组件品牌列表仅供参考,可能略有不同,恕不另行通知。
免费备件
物品 | 姓名 | QTY |
1 | 固态继电器 | 1个 |
2 | 小钢卷 | 1个 |
3 | 气缸用 O 型密封套件 | 1套 |
4 | 迷你继电器 | 1个 |
5 | 废料复卷机用小轮 | 1个 |
6 | 工具箱 | 1套 |
7 | 进料缸(32*5) | 1个 |
8 | 回弹式圆筒(32*10) | 1个 |
工厂


饼干馅料
切割
机械产品





