Tsarin Aiki:
Takarda a cikin injin- ...
Hotunan Inji (don tunani kawai)
Na'urar ƙirƙira
Ciko da Ruwa
Hatimcewa
Samfuri
Babban Sigar Fasaha
Samfuri | ZL-420D |
Saurin Samarwa | Kimanin zagaye 15-20/min |
Matsakaicin Yankin Samarwa | 410x180mm |
Zurfin Samarwa Mafi Girma | 45mm |
Ciyar da bugun jini | 40-180mm |
Matsi na Iska | 0.4-0.6MPa |
Amfani da Iska | 0.3m³/min |
Ƙarfin Dumama | 3KW*guda 3=9KW |
Ciyar da Servo Motor Power | 0.75KW |
Mannawa na Ultrasonic | 2.6 KW |
Babban Ƙarfin Mota | 2.2KW |
Kayan Fim na Ƙasa (Fim Mai Tauri) | Takardar PVC/CPP da aka Laminated: 0.15-0.55mmX420mm |
Fim ɗin Rufi (Ultrasonic) | Fim ɗin Laminated 0.05-0.085mmX420mm |
Wutar Lantarki Mai Ƙarfi | Mataki na 3, waya 4, 380V/50HZ |
Girman Inji (L/W/H) | 6000x900x1800mm |
Nauyin Inji | ~3200kg |
Jerin Manyan Kayayyaki
Abu | Ƙayyadewa | Mai ƙera | Kawai/hasumiya |
PLC | DVP32ES200T | Kamfanin Taiwan Delta | 1 |
Kariyar tabawa | FE6070W | FLEXEM | 1 |
Mai Canza Mita | DVF11AMS21ANSAA 2.2KW | Kamfanin Taiwan Delta | 1 |
Mai Encoder | E6B2-CwZ6C | Omron | 1 |
Gearbox da Babban Mota | MPF47-Y1.5-4P-43.05-M1 | Kamfanin Injin Tuki na Shanghai Maite Ltd. | 1 |
Silinda mai numfashi | SDA32-25 | AIRSYA | 2 |
Silinda mai numfashi | ZQGJ125×35-2FA | Kamfanin Ningbo Jingxing Pneumatic Components Co., Ltd | 2 |
Mai raba mai/ruwa | BFC-2000 | AIRSYA | 1 |
Bawul ɗin Solenoid | 4V210-08 DC24V | AIRSYA | 4 |
Mai Kula da Zafin Jiki | DTE10T | DELTA | 1 |
Ƙaramin Motar Lantarki | 4RK256N-CZ | Zhejiang Maili Mini-electronic Motor Co., Ltd | 2 |
Na'urar dumama da ba ta makale ba | ZL-1.2KW | Kamfanin Jiangsu Antai na'urorin dumama wutar lantarki | 1 |
ZL-1.5KW | 2 | ||
Mai haɗa AC | CJX2S-2510 | DELIXI | 1 |
Makullin Iska | DZ47S | DELIXI | 5 |
Canja Wutar Lantarki | PMC-24V050W1AA | DELTA | 1 |
Mai Sauƙi-Relay | RMA-40A400 | TOKY | 3 |
Direban Servo | ASD-A2-0721-L | DELTA | 1 |
Motar Servo | DELTA | 1 |
Sanarwa: jerin samfuran da ke sama don tunani ne kawai, wataƙila akwai ɗan bambanci ba tare da sanarwa ba.
Kayayyakin gyara kyauta
Abu | Suna | QTY |
1 | Relay Mai ƙarfi na Jiha | Kwamfuta 1 |
2 | Ƙaramin Na'urar Karfe | Kwamfuta 1 |
3 | Kayan rufewa na O-shaped don silinda na iska | Saiti 1 |
4 | Ƙaramin Relay | Kwamfuta 1 |
5 | Ƙaramin Tayar don Gyaran Gyara | Kwamfuta 1 |
6 | Akwatin Kayan Aiki | Saiti 1 |
7 | Silinda Mai Ciyarwa (32*5) | Kwamfuta 1 |
8 | Silinda Mai Zana Baya (32*10) | Kwamfuta 1 |
Masana'anta


Ciko da biskit
Yankan
Kayayyakin injina 





