Истеҳсоли касбии сепаратори сентрифуга ва истеҳсолкунандаи таҷҳизоти дорусозӣ - Zonelink
Раванди корӣ:
Варақро ба дастгоҳ часпонидан -- ...
Аксҳои мошин (танҳо барои истинод)
Дастгоҳи шаклдиҳӣ
Пуркунии моеъ
Мӯҳргузорӣ
Намуна
Параметри асосии техникӣ
Модел | ZL-420D |
Суръати истеҳсолот | Тақрибан 15-20 давра/дақиқа |
Масоҳати максималии ташаккулёбӣ | 410x180 мм |
Чуқурии максималии ташаккулёбӣ | 45 мм |
Инсулти ғизодиҳӣ | 40-180 мм |
Фишори ҳаво | 0.4-0.6MPa |
Истеъмоли ҳаво | 0.3 м³/дақ |
Энергияи гармидиҳӣ | 3 кВт*3 дона=9 кВт |
Қувваи муҳаррики серворо ғизо медиҳад | 0.75KW |
Часпонидани ултрасадоӣ | 2.6 KW |
Қувваи асосии муҳаррик | 2.2KW |
Маводи плёнкаи поёнӣ (плёнкаи сахт) | Варақаи ламинатшудаи PVC/CPP: 0.15-0.55mmX420mm |
Плёнкаи мӯҳркунандаи сарпӯш (ултрасадоӣ) | Плёнкаи ламинатӣ 0.05-0.085ммX420мм |
Шиддати барқ | 3-фаза, 4-симӣ, 380В/50Гц |
Андозаи мошин (п/п/баландӣ) | 6000x900x1800мм |
Вазни мошин | ~3200кг |
Рӯйхати ҷузъҳои асосӣ
Ашё | Мушаххасот | Истеҳсолкунанда | Танҳо/ бурҷ |
PLC | DVP32ES200T | Ширкати делтаи Тайван | 1 |
Шишаи ламсӣ | FE6070W | FLEXEM | 1 |
Табдилдиҳандаи басомад | DVF11AMS21ANSAA 2.2KW | Ширкати делтаи Тайван | 1 |
Рамзгузор | E6B2-CwZ6C | Омрон | 1 |
Қуттии фишанг ва муҳаррики асосӣ | MPF47-Y1.5-4P-43.05-M1 | Ширкати мошинсозии ронандагии Шанхай Майте | 1 |
Силиндраи пневматикӣ | SDA32-25 | AIRSYA | 2 |
Силиндраи пневматикӣ | ZQGJ125×35-2FA | Ширкати Ningbo Jingxing Pneumatic Components Co., Ltd. | 2 |
Ҷудокунандаи равған/об | BFC-2000 | AIRSYA | 1 |
Клапани электромагнитӣ | 4V210-08 DC24V | AIRSYA | 4 |
Танзимгари ҳарорат | DTE10T | DELTA | 1 |
Мотори мини-электронӣ | 4RK256N-CZ | Zhejiang Maili Mini-electronic Motor Co., Ltd | 2 |
Дастгоҳи гармидиҳии кушодашаванда | ZL-1.2KW | Корхонаи таҷҳизоти гармидиҳии барқии Цзянсу Антай | 1 |
ZL-1.5KW | 2 | ||
Контактори AC | CJX2S-2510 | DELIXI | 1 |
Калиди ҳаво | DZ47S | DELIXI | 5 |
Қудрати гузариш | PMC-24V050W1AA | DELTA | 1 |
Релеи сахт | RMA-40A400 | TOKY | 3 |
Драйвери серво | ASD-A2-0721-L | DELTA | 1 |
Мотори серво | DELTA | 1 |
Эзоҳ: Рӯйхати бренди ҷузъҳои дар боло овардашуда танҳо барои маълумот аст, шояд бидуни огоҳӣ каме фарқе дошта бошад.
Қисмҳои эҳтиётии ройгон
Ашё | Ном | QTY |
1 | Релеи ҳолати сахт | 1 дона |
2 | Ғалтаки хурди пӯлодӣ | 1 дона |
3 | Маҷмӯи мӯҳркунии шакли O барои силиндраи ҳавоӣ | 1 маҷмӯъ |
4 | Мини-реле | 1 дона |
5 | Чархи хурд барои печонидани партовҳо | 1 дона |
6 | Қуттии асбобҳо | 1 маҷмӯъ |
7 | Силиндрҳои ғизодиҳӣ (32*5) | 1 дона |
8 | Силиндр барои кашидани қафо (32*10) | 1 дона |
Завод


Пур кардани бисквит
Буридан
Маҳсулоти мошинӣ 





