Productio professionalis separatoris centrifugae et fabricatoris machinarum pharmaceuticarum - Zonelink
Processus Operandi:
Charta in machinam ---- formatio ------- pone ludibria manu ----- obsignatio --- dimidium ovi vertitur --- obsignatio ultrasonica ---- sectio et finis producti
Imagines Machinarum (ad referentiam tantum)
Instrumentum formans
Impletio Liquidi
Obsignatio
Exemplum
Parametrus Technicus Praecipuus
Modellum | ZL-420D |
Celeritas Productionis | Circiter 15-20 cycli/min |
Area Formandi Maxima | 410x180mm |
Maxima Profunditas Formationis | 45mm |
Ictus Alimentationis | 40-180mm |
Pressio Aeris | 0.4-0.6MPa |
Consumptio Aeris | 0.3m³/min |
Potentia Calefactionis | 3kW * 3pcs = 9kW |
Potentia Motoris Servoalimenti | 0.75KW |
Inglutinatio ultrasonica | 2.6 KW |
Potentia Motoris Primarii | 2.2KW |
Materia Pelliculae Inferioris (Pellicula Rigida) | Lamina Laminata PVC/CPP: 0.15-0.55mmX420mm |
Pellicula Obsignans Operculum (Ultrasonica) | Pellicula laminata 0.05-0.085mmX420mm |
Tensio Potestatis | Triphasis, quadrifilaris, 380V/50HZ |
Dimensiones Machinae (L/L/A) | 6000x900x1800mm |
Pondus Machinae | ~3200kg |
Index Componentium Principalium
Res | Specificatio | Fabricator | Turris tantum |
PLC | DVP32ES200T | Societas Deltae Taiwanensis | 1 |
Tactus velum | FE6070W | FLEXEM | 1 |
Conversor Frequentiae | DVF11AMS21ANSAA 2.2KW | Societas Deltae Taiwanensis | 1 |
Codificator | E6B2-CwZ6C | Omron | 1 |
Capsa transmissionis et motor principalis | MPF47-Y1.5-4P-43.05-M1 | Societas Machinarum Impulsivarum Maite Shanghaiensis, Ltd. | 1 |
Cylindrus Pneumaticus | SDA32-25 | AIRSYA | Duo |
Cylindrus Pneumaticus | ZQGJ125×35-2FA | Ningbo Jingxing Pneumatic Components Co., Ltd. | Duo |
Separator olei/aquae | BFC-2000 | AIRSYA | 1 |
Valva Solenoidis | 4V210-08 DC24V | AIRSYA | quattuor |
Regulator Temperaturae | DTE10T | DELTA | 1 |
Motor electronicus parvus | 4RK256N-CZ | Zhejiang Maili Mini-electronic Motor Co., Ltd | Duo |
Instrumentum calefactionis non haesitans | ZL-1.2KW | Jiangsu Antai Officina Instrumentorum Electricorum Calefactionis | 1 |
ZL-1.5KW | Duo | ||
Contactor AC | CJX2S-2510 | DELIXI | 1 |
Commutator Aeris | DZ47S | DELIXI | quinque |
Potestatem Commutare | PMC-24V050W1AA | DELTA | 1 |
Relay Solidum | RMA-40A400 | TOKY | Tres |
Servomotor | ASD-A2-0721-L | DELTA | 1 |
Motor Servo | DELTA | 1 |
Nota: index partium supradictarum tantum ad referentiam est, fortasse paulum differt sine nuntio.
Partes Substitutae Gratuitae
Res | Nomen | QTY |
1 | Relais Status Solidi | 1 pes |
Duo | Parvus Rotulus Ferreus | 1 pes |
Tres | Instrumentum obsignationis formae O pro cylindro aereo | 1 par |
quattuor | Mini Relay | 1 pes |
quinque | Rota Parva ad Rebobinatricem Scraparum | 1 pes |
sex | Arca Instrumentorum | 1 par |
VII | Cylindrus Alimentans (32*5) | 1 pes |
VIII | Cylindrus Retrahens (32*10) | 1 pes |
Officina


Farcimen Biscocti
Sectio
Producta machinalia 





