Àkótán Àkótán
Ẹ̀rọ ìdìpọ̀ alárinrin jẹ́ ẹ̀rọ ìdìpọ̀ tuntun tí ilé-iṣẹ́ wa ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀; ó ti dé ipò àkọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè wa. Ó yẹ fún ẹ̀rọ ìdìpọ̀ ẹyin tí a yà lẹ́nu.
Ẹ̀rọ yìí gba micro-computer PLC, ẹ̀rọ ìyípadà ìgbàlódé, iṣẹ́ àtẹ̀gùn ìfọwọ́kàn, àti iṣẹ́ adaṣiṣẹ gíga; ó jẹ́ ohun èlò ìdìpọ̀ ẹyin tó yanilẹ́nu. Ọjà náà kọjá àyẹ̀wò ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì àti ìmọ̀ ẹ̀rọ agbègbè náà.
Ẹ̀yà ara
1. Ẹ̀rọ ìdìpọ̀ ayọ̀ alárinrin pẹ̀lú ìṣàkóso PLC, iṣẹ́ ìbòjú ìfọwọ́kàn, apá ìgbékalẹ̀ pàtàkì gba ayíká parallel àti bevel wheel reducer, pẹ̀lú ìṣètò tuntun, ìṣiṣẹ́ dúró ṣinṣin, gígùn àti ariwo díẹ̀.
2. A le ṣeto ibiti irin-ajo naa sinu iboju ifọwọkan ati mọ́ọ̀dì naa pẹlu aaye wiwa, o rọrun lati yi mọ́ọ̀dì pada ki o ṣeto ibiti irin-ajo naa wa, o le fipamọ awọn egbin ohun elo naa pupọ.
3. Ẹ̀rọ ìdìpọ̀ ayọ̀ alárinrin pẹ̀lú ìfàmọ́ra mọ́tò servo àti ètò ìṣàmì ojú, ẹ̀rọ náà ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ó sì rọrùn láti ṣètò àwọn àmì ojú.
4. Le yan awọn ifunni oriṣiriṣi fun awọn ọja oriṣiriṣi.
5. Silinda ìdìmú náà yóò yapa láìfọwọ́sí nígbà tí ẹ̀rọ bá dúró, kò ní ba ọjà náà jẹ́, kò sì ní fa ìgbà tí ẹ̀rọ náà yóò fi wà láàyè.
6. Ìṣètò àwo alapin le kó àwọn ọjà pàtàkì, bíi: ìrísí elliptic, ìrísí onígun mẹ́rin, ìrísí onígun mẹ́ta, omi, ìpara àti syringe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Awọn Ilana Imọ-ẹrọ Pataki
Ìwọ̀n Ìwọ̀n Gígé (Àkókò/ìṣẹ́jú) | Al-pvc: 10-25 |
Àwọn Agbègbè Ìṣẹ̀dá Púpọ̀ Jùlọ àti Jíjìn (mm) | 390×180×26 |
Iwọ̀n Ìrìnàjò (mm) | 40-180 (A le fa gigun si 180mm gẹgẹ bi ibeere olumulo) |
Ìfúnpá afẹ́fẹ́ (Mpa) | 0.4-0.6 |
Ipese Afẹfẹ | ≥0.3m3/iṣẹju |
Agbára Àpapọ̀ | 380V/220V 50Hz 22kw |
Agbara Mọto Pataki (kw) | 2.2 |
Ìwé PVC/Ẹranko PET (mm) | 0.15-0.5×420 |
Fáìlì ìdìmú tí a fi laminated ṣe (mm) | 0.05-0.1×420 |
Itutu Mọ́l | Omi Tẹ tabi Omi ti n kaakiri, ẹrọ itutu omi |
Àwọn Ìwọ̀n Àpapọ̀ (mm) | 6000×950×2000(L×W×H) |
Ìwúwo (kg) | 2000 |
Olùpèsè chocolate
Ohun èlò ìfúnni bisiki onigun mẹrin (àṣàyàn)
Ibudo igbona ati iṣiṣẹda
Olùfúnni Gbogbogbò
Ìdìdì-Ooru
Ibùdó Gígé
Iṣakoso PLC, iṣẹ iboju ifọwọkan
Sensọ àmì ojú
Iṣẹ́ Ọjà
Fífún àwọn ẹranko ní oúnjẹ PVC/ẹranko - Àmì ojú ìsàlẹ̀ - Gbígbóná àti ìṣẹ̀dá - Kíkún chocolate - Fífún àwọn ẹran bísíkítì ní àyíká (tàbí ìrísí mìíràn) - Fífún àwọn ẹran ní ìtẹ̀sí (àṣàyàn) - Fífún àwọn ẹyin ní ìtẹ̀sí àti ultrasonic fún gbogbo ẹyin - Gé wọn sí ọ̀kan sí ọ̀kan
Àkójọ Àwọn Ẹ̀yà
Ohun kan | Ìlànà ìpele | Olùpèsè | Nìkan |
PLC | DVP32ES200T | Ile-iṣẹ Delta Taiwan | 1 |
Afi ika te | TK6070IP | weinview | 1 |
Ayípadà Ìgbohùngbà | DVF11AMS21ANSAA 2.2KW | Ile-iṣẹ Delta Taiwan | 1 |
Amúṣẹ́-ìdámọ̀ràn | E6B2-CwZ6C | Ómrọ́nì | 1 |
Apoti jia ati ẹrọ akọkọ | MPF47-Y1.5-4P-43.05-M1 | Shanghai Maite Driver Machinery Co., Ltd. | 1 |
Silinda Pneumatic | SDA32-25 | AIRSYA | 2 |
Silinda Pneumatic | ZQGJ125×35-2FA | Ningbo Jingxing Pneumatic Components Co., Ltd | 2 |
Ìyàtọ̀ epo/omi | BFC-2000 | AIRSYA | 1 |
Solenoid àtọwọdá | 4V210-08 DC24V | AIRSYA | 4 |
Olùṣàkóso Ìwọ̀n Òtútù | DTE10T | DELTA | 1 |
Mọ́tò ẹ̀rọ itanna kékeré | 4RK256N-CZ | Zhejiang Maili Mini-itanna Motor Co., Ltd | 2 |
Ohun èlò ìgbóná tí kò farapa | ZL-1.2KW | Ilé-iṣẹ́ Ohun Èlò Ìgbóná Antai ti Jiangsu | 1 |
ZL-1.5KW | 2 | ||
Olùbáṣepọ̀ AC | CJX2S-2510 | DELIXI | 1 |
Yiyipada Afẹfẹ | DZ47S | DELIXI | 5 |
Yipada Agbara | PMC-24V050W1AA | DELTA | 1 |
Rírin-Síṣe-àtúnṣe | RMA-40A400 | TOKY | 3 |
Awakọ Servo | ASD-A2-0721-L | DELTA | 1 |
Moto Iṣẹ | DELTA | 1 |











