ʻO ZLGN208-D type capsule filling machine he mea hana hou ia e pili ana i ke kumu DTJ-C (ʻano kahiko) ma hope o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana: ʻoi aku ka maʻalahi o ka intuitive a me ka hoʻouka ʻana i ka capsule dropping, U-turning, vacuum separation i ka hoʻohālikelike ʻana me ka ʻano kahiko. Hoʻohana ke ʻano hou o ka capsule orientating i nā kolamu pill positioning design, e hoʻopōkole i ka manawa i ka hoʻololi ʻana o ka mold mai ka 30 mau minuke i 5-8 mau minuke.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | ZLGN208-D |
Manawa Hoololi Mold | 5-10min |
Hana Hana | 20000-25000pcs / h (pili i ka nui o ka capsule) |
Ka nui Capsule kūpono | 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, |
ʻAno hoʻopiha | Pellet, Pauka me ka maʻu ʻole, Granules |
Hoolako Voltage | 220V 60Hz 3P |
Ka mana | 4.0Kw |
Ea Komi | 0.03m3/min 0.7Mpa |
Pākuʻi ʻAha Pum | 40m3/h |
Ana Nui (L*W*H) | 1140×700×1630mm |
Kaumaha Upena | 400Kg |
Hoʻolauna Nui
ʻO ka CGN208-D type capsule filling machine kahi mea hana hou e pili ana i ka DTJ-C model (ʻano kahiko) ma hope o ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana: ʻoi aku ka maʻalahi o ka intuitive a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻouka ʻana i ka hāʻule ʻana o ka capsule, U-huli, hoʻokaʻawale vacuum i ka hoʻohālikelike ʻana me ka ʻano kahiko. Hoʻohana ke ʻano hou o ka capsule orientating i nā kolamu pill positioning design, e hoʻopōkole i ka manawa i ka hoʻololi ʻana o ka mold mai ka 30 mau minuke i 5-8 mau minuke.
ʻO kēia mīkini kekahi ʻano o ka uila a me ka mana hui pneumatic, nā uila helu maʻalahi, ka mea hoʻoponopono programmable a me ka hoʻololi pinepine ʻana i ka wikiwiki. Ma kahi o ka hoʻopiha lima, hoʻemi ia i ka ikaika o ka hana, ʻo ia ka mea kūpono no ka hoʻopiha ʻana i ka capsule no nā ʻoihana lāʻau liʻiliʻi a me ka liʻiliʻi, nā noiʻi lāʻau lapaʻau a me nā keʻena hoʻomohala a me ka lumi hoʻomākaukau halemai.
Nā Kiʻi Mīkini
Papa inoa o ka Mīkini
Mea lako | Mīkini Nui 1 set | ʻO ka Pum Vacuum 1 set | Pahu kānana 1 set |
|
|
| |
Mea hana | Pahu mea hana 1 wae | Uku Monkey 1 wae | Wrench paʻa 3 ʻāpana |
|
|
| |
Allen Key 1 wae | Nā Paʻi Needle-nose 1 ʻāpana | Ipu Aila 1 wae | |
|
|
| |
Pololei Pololei 1 ʻāpana | Kea Screwdriver 1 wae | Mea ʻokiʻoki& ʻĀpana 1 ʻāpana | |
|
|
| |
Uhi 1 wae | Paipu a Paipu Pahu 2 wae | Narrowing Pickers | |
|
| ||
Nā ʻāpana ʻokoʻa | Pāpā& ʻO ka pahu hau 1 ʻāpana | ʻEke kānana 1 ʻāpana | Bar Huki lōʻihi 1 ʻāpana |
|
|
Papa inoa o ka Mold
Nā mea | Nā kikoʻī | Ka nui | Kaumaha | Mea waiwai |
Kāpena Disc | 1 hoʻonohonoho | 2.6kg | LY12 | |
Pin Disc | 1 hui | 3.8kg | LY12 | |
Papa Hanai Capsule | 1 hui | 1.9kg | LY12 | |
Papa Hoʻolāʻau Capsule | 1 hui | 0.9 kg | 304 | |
Laka Hanai Capsule | 1 hui | 0.4kg | 304 | |
Bar hooponopono | 1 hoʻonohonoho | 0.2kg | 304 | |
Pahu Puke | 350x300x150 | 1 hui | 2.2kg | Papa hū ʻole |
Huina Kaumaha: 12Kg |
Papa inoa hoʻonohonoho maʻamau
ʻAʻole. | 'ikamu | inoa | ʻAno | Brand | Ka nui |
1 | M1 | Hoʻokahi-pae Rotary Vane Vacuum | XDB-040 | Ningbo HongYi | 1 |
2 | M3-4 | ʻEkolu-Pāna Asynchronous Motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
3 | M5 | ʻEkolu-ʻāpana Vertical Gear Hoemi | GV-22400W-7.5:1 | Jiangmen | 1 |
4 | VFD1-3 | mīkini hoʻololi | DVM-2S004G-02 | Deler | 3 |
5 |
| Worm Gear a me Worm Reducer (pālua ke kumu) | NMRV40-63B5-15:1 | ʻO Hangzhou Dingzu | 1 |
6 |
| Worm Gear a Worm Reducer | WPWD-50-40:1 | Hangzhou Xuya | 1 |
7 | TC | Mea hoʻololi | JBK3-63 | Ruian | 1 |
8 | KA1-2 | Kauwaena waena | JIX-2C | ʻOmerona | 2 |
9 | KM1-2 | Kaʻi ʻana o kēia manawa | CJX2-12 | ʻO Schneider | 2 |
10 | QS1 | mea wawahi | DZ47-63 D20 | ʻO Schneider | 1 |
11 | QS2 | mea wawahi | DZ47-63 C6 | ʻO Schneider | 1 |
12 | SA1 | Huli pilikia | Y090-11X | ʻO Chint | 1 |
13 |
| Panel Manao | PC | ʻO Yongsheng | 1 |
14 |
| Hoʻopiha ʻana i ka Cylinder | SC50X125 | ʻO Yida | 1 |
15 |
| Paʻa Paʻa | MAL100X80 | ʻO Yida | 1 |
16 |
| Ka Hooponopono Pumi Anana Ea | AFR-2000 | ʻO Yida | 2 |
17 | FK2 | Hoʻololi kiʻi | GL-8F | Iapana Shenshi | 1 |
18 | FK1 | Hoʻololi kokoke | H12-D5NK | SH Ruixiang | 1 |
19 | SB2 | pihi hoʻopiha | AD16 | ʻO Chint | 1 |
20 | SB1 | Jog/Auto knob | BZ101C | ʻO Schneider |
|
21 | SB3-6 | pihi | BWB31C | ʻO Schneider |
|
22 | YV1 | ʻElectromagnetic valve | 4V210-08 | ʻO Yida |
|
23 |
| Puka wāwae | G522R | ʻO Yida |
OLELO HOOLAHA
Hoʻopili nā huahana i ka mākeke kūloko me kona maikaʻi maikaʻi loa a lawe ʻia aku i ʻEulopa, ʻAmelika ʻAmelika a me nā ʻāina hoʻomohala ʻē aʻe a me nā ʻāina hoʻomohala ma Asia Hikina Hema, ʻApelika, Middle East a pēlā aku.